Как узнать свой размер
Определение размера бюстгальтера с помощью таблицы

Первый вариант
Посмотреть на этикетку любого бюстгальтера, который Вы носите и сравнить с таблицей размеров приведённой ниже.


Второй вариант
 

  1. Измерить обхват под грудью (1). Ближайшее число к результату — объем подходящего Вам бюстгальтера. Измерение производится на уровне солнечного сплетения. Сантиметровая лента проходит прямо под грудью и должна прилегать очень плотно (достаточно туго).
     

  2. Измерить обхват по выступающим точкам груди (обхват груди)(2). Измерение производится на уровне подмышечных впадин по самой выступающей точке груди и лопаткам. Сантиметровая лента проходит строго горизонтально, прилегает свободно, не стягивая грудь.
     

  3. Найти в таблице свой размер.

ПРИМЕР: обхват под грудью - 75см, объем груди - 90см.
Значит Ваш размер: Россия - 75В, Франция - 90В, Италия - 3В.
Размеры представлены в формате: российский стандарт и в скобках указан размер производителя (пример 75-В (3В), 46(М) и тп.).

 

обхват под грудью 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102
Размер бюстгальтера Россия 65 70 75 80 85 90 95 100
Польша 59 64 69 74 79 84 89 94
Франция 80 85 90 95 100 105 110 115
Италия 1 2 3 4 5 6 7  
  обхват груди
Размер чашечки AA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107  
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120
E 85-87  90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122
F   92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119  
размер верхней одежды европейский 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50


Определение размера купальников (доп. указывается чашка B,C,D) и трусиков

обхват талии (см) 65 70 75 80 85 90 95
обхват бедер (см) 90 95 100 105 110 115 120
Италия 1 2 3 4 5 6
7
Франция 38 40 42 44 46 48 50
Германия, Польша (Купальники Lorin) 36 38 40 42  44 46  48 
Россия 42 44 46 48 50 52 54
Корея 070 070 076 082


Размер F - 44-48 (RU)


Размерная сетка купальников Lorin, Riviera (Польша)

Размер Россия Размер Польша Обхват под грудью, см Бедра, см Обхват груди, см
A B C D E
40 (34) 63-67 85-89 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
42 (36) 68-72 89-93 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
44 (38) 73-77 93-97 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
46 (40) 78-82 97-101 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
48 (42) 83-87 101-106 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
50 (44) 88-92 106-111 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
52 (46) 93-97 111-116 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
54 (48) 98-102 116-121 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
56 (50) 103-107 121-126 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127


Определение размеров одежды:

Италия 1 2 3 4 5 6
7
Международный XS S M L XL XXL XXXL
Россия 42 44 46 48  50 52 54


F — 44-48(RU); 


Таблица размеров колготок

Рост\Вес 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
145-150                    
150-155   1 (42)                
155-160                    
160-165       2 (44)            
165-170           3 (46)        
170-175               4 (48)    
175-180                  5 (50-52)  


Таблица размеров носков для взрослых:

Размер стопы, см Размер стельки, см Размер обуви Размер носков (Россия) Размер носков (Европа)
21,3 - 21,9 21,8 - 22,4 35 23 S
21,9 - 22,6 22,4 - 23,1 36 23 S
22,6 - 23,3 23,1 - 23,8 37 23 S
23,3 - 23,9 23,8 - 24,5 38 25 M
23,9 - 24,6 24,5 - 25,2 39 25 M
24,6 - 25,3 25,2 - 25,9 40 25 M
25,3 - 26,0 25,9 - 26,7 41 27 L
26,0 - 26,7 26,7 - 27,4 42 27 L
26,7 - 27,3 27,4 - 28,0 43 27 L
27,3 - 28,0 28,0 - 28,8 44 29 XL
28,0 - 28,8 28,8 - 29,6 45 29 XL
28,8 - 29,7 29,6 - 30,5 46 29 XL
29,7 - 30,6 30,5 - 31,5 47 31 XXL
30,6 - 31,6 31,5 - 32,5 48 31 XXL
31,6 - 32,7 32,5 - 33,7 49 33 XXXL
32,7 - 34,0 33,7 - 35,0 50 33 XXXL


Таблица размеров носков для детей:

Размер стопы, см Размер обуви Размер носков (Россия)
10,4 - 11,0 18 12
11,0 - 11,6 19 12
11,6 - 12,2 20 12
12,2 - 12,8 21 14
12,8 - 13,5 22 14
13,5 - 14,2 23 14
14,2 - 14,8 24 16
14,8 - 15,5 25 16
15,5 - 16,2 26 16
16,2 - 16,9 27 18
16,9 - 17,6 28 18
17,6 - 18,3 29 18
18,3 - 19,0 30 20
19,0 - 19,7 31 20
19,7 - 20,4 32 20
20,4 - 21,1 33 22
21,1 - 21,8 34 22
21,8 - 22,5 35 22


 Определение размера мужского белья:

Обхват талии, см 74-80 81-88 89-96 97-103 104-112 113-118 119-125
Международный S M L XL XXL XXXL 4XL
Россия 44 46 48 50  52 54 56


 Таблица размеров товара бренда "INFINITY LINGERIE"